La morsettiera per sbarre collettrici con collegamento di messa a terra su guida Din è progettata per fornire una soluzione affidabile e sicura per le connessioni dei cavi. Ogni terminale è isolato da quelli adiacenti, garantendo circuiti organizzati e prevenendo eventuali cortocircuiti.
Articolo n |
MJTB031 |
Materiale di contatto |
Ottone |
Metodo di terminazione |
Avvitare |
Materiale |
Custodia in poliammide o polietilene |
Inserti |
Ottone |
Alloggiamento |
Poliammide (PA), polietilene (PE) |
Viti |
Acciaio, zincato |
Vantaggi della morsettiera per sbarre collettrici con collegamento di messa a terra su guida DIN
1. Terminali isolati: ciascun terminale è isolato individualmente per mantenere l'organizzazione del circuito e prevenire cortocircuiti.
2. Viti di fissaggio: progettate per fissare saldamente i cavi, queste viti garantiscono un contatto elettrico affidabile e migliorano la sicurezza impedendo il contatto accidentale con i terminali durante l'installazione e il funzionamento.
3. Applicazioni versatili: ideale per collegare cavi in elettrodomestici, circuiti elettronici, macchine e varie altre applicazioni.
4. Installazione semplice: facilita l'installazione e le configurazioni di cablaggio rapide ed efficienti.
Specifiche generali della morsettiera della sbarra collettrice di collegamento a terra su guida DIN
Articolo n. | Ottone lxh | Fori | l | L1 | H | W | Ø | Dimensione della vite | PZ/CT |
mm | mm | ||||||||
MJTB031-01 | 6×9 | 4 | 86 | 31.6 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-02 | 6×9 | 6 | 86 | 44 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-03 | 6x9 | 8 | 86 | 56.4 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-04 | 6×9 | 10 | 86 | 68.8 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-05 | 6×9 | 12 | 86 | 81.2 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-06 | 6x9 | 14 | 86 | 936 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-07 | 6×9 | 16 | 86 | 106 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB031-08 | 6x9 | 18 | 86 | 118.4 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB031-09 | 6x9 | 20 | 86 | 130,8 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB031-10 | 6×9 | 22 | 86 | 143.2 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 300 |
MJTB031-11 | 6x9 | 24 | 86 | 159 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 200 |
MJTB031-12 | 8×12 | 6 | 86 | 53 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-13 | 8×12 | 8 | 86 | 67.6 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-14 | 8×12 | 10 | 86 | 82 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-15 | 8×12 | 12 | 86 | 96,5 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-16 | 8×12 | 14 | 86 | 108,5 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 300 |
Applicazione della morsettiera per sbarre collettrici con collegamento di messa a terra su guida DIN
Questa versatile morsettiera è adatta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:
· Elettrodomestici: garantisce collegamenti via cavo sicuri e organizzati.
· Circuiti elettronici: Fornisce connessioni affidabili nei dispositivi elettronici.
· Macchinari industriali: adatti per l'uso in varie macchine che richiedono soluzioni di cablaggio robuste.
· Progetti di cablaggio generale: ideale per qualsiasi progetto che richieda collegamenti affidabili.
I nostri orari